Textové stránky
cz
CZK
Zpět
Cisco switch SF250-48, 48x10/100, 2xGbE SFP/RJ-45, 2xSFP
Popis
Parametry
Hlídací pes
Cisco SF250-48 48-Port 10/100 Smart Switch
Upozornění: Cena veškerých CISCO produktů se týká pouze aktuálních skladových zásob!! Pokud máte zájem o zboží, které není aktuálně skladem,
prosím, kontaktujte svého obchodníka. Cenovou nabídku Vám rád připraví.
Technické specifikace:
Počet portů | 48 |
Provedení | Rack-mountable - 1U |
Porty | 48 x 10/100, 2 x Gigabit SFP/RJ-45, 2 x Gigabit SFP |
Výkon | Switching capacity: 17,6 Gbps Forwarding performance (64-byte packet size): 13,1 Mpps |
Power over Ethernet (PoE) | Ne |
Počet VLAN | 256 |
Protokol pro vzdálenou správu | SNMP, RMON, HTTP, HTTPS, TFTP, Telnet, SSH |
Standardy | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE, IEEE 802.3az |
Velikost MAC tabulky | 8 000 |
RAM | 512 MB |
Flash | 256 MB |
Napájení | 100-240 V (50-60 Hz) |
Rozměry (Š x H x V) | 440 x 257 x 44 mm |
Hmotnost | 3,57 kg |
Provozní teplota | 0 až 50°C |
Provozní vlhost | 10 - 90% |
Skladovací teplota | -20 až 70 °C |
Stránky produktu:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/sf250-48-48-port-10-100-switch/model.html.
Maximální počet portů:
48
Technologie:
Fast Ethernet + Gigabit uplink
Management:
SNMP/RMON
Provedení:
Rack mounted 19"
Aktuální cena produktu je8137Kč
s dph